Проектирование диалоговой панели
Сейчас мы визуально спроектируем диалоговую панель. Для этого вначале выбирете закладку "Resourse View" и раскройте пункт MyMsg Resource, как показано на рис. 1.5. Выполните слдеующие действияТаблица 2.0
Объект | Свойство | Установка |
Dialog Box | ID | IDD_MYMSG_DIALOG |
Caption | The MyMsg Program | |
Font | System, Size 10, страница Styles | |
Modal frame | отмечен, страница Extended Styles | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Edit Box | ID | IDC_RESULTS_EDIT |
MultiLine | отмечен, страница Styles | |
Modal frame | отмечен, страница Extended Styles | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Group Box | ID | IDC_RESULT_STATIC |
Caption | Test | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Push Button | ID | IDC_OKCANCEL_BUTTON |
Caption | OK and Cancel | |
Modal frame | отмечен, страница Extended Styles | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Push Button | ID | IDC_YESNO_BUTTON |
Caption | &Yes and No | |
Modal frame | отмечен, страница Extended Styles | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Push Button | ID | IDC_YESNOCANCEL_BUTTON |
Caption | Yes, No and Cancel | |
Modal frame | отмечен, страница Extended Styles | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Push Button | ID | IDC_RETRYCANCEL_BUTTON |
Caption | &Retry and Cancel | |
Modal frame | отмечен, страница Extended Styles | |
Client edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Static edge | отмечен, страница Extended Styles | |
Push Button | ID | IDC_EXIT_BUTTON |
Caption | E&xit |
Теперь рассмотрим все пункты попорядку.
Связывание переменной с окном редактирования
Радио для всех © |